品名 | 當日價格 | 周漲跌 |
---|---|---|
地膽草統/廣西 | 22.00 | 51.72% |
廣豆根統/貴州 | 140.00 | -36.36% |
川楝子統/四川 | 4.00 | 33.33% |
海金沙統/江西 | 280.00 | 21.73% |
壁虎統/進口 | 470.00 | -21.66% |
黃連單枝/四川 | 180.00 | 20.00% |
酸棗仁98貨/河北 | 980.00 | 19.51% |
玉竹統/東北 | 35.00 | 16.66% |
酸棗仁統/河北 | 930.00 | 16.25% |
酸棗仁95貨/河北 | 930.00 | 16.25% |
川楝子統/云南 | 4.00 | 14.28% |
黃連雞爪/四川 | 160.00 | 14.28% |
酸棗仁統/進口 | 160.00 | 14.28% |
玉竹統/湖南 | 45.00 | 12.50% |
荷葉選/湖南 | 15.00 | -11.76% |
路路通統/安徽 | 8.00 | -11.11% |
柏子仁統/山東 | 205.00 | 10.81% |
佛手統/四川 | 55.00 | 10.00% |
三棱統/浙江 | 22.50 | -10.00% |
壁虎全條/河南 | 2900.00 | -9.37% |
說明:1、單位:元/千克(除了羅漢果:元/個、蛤蜊:元/對、狗鞭:元/條、蜈蚣【大、中、小】:元/條)